Общие профильные услуги
Код по номенклатуре | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость Иваново | Стоимость Южа |
---|---|---|---|---|
В01.065.007 B01.065.001 B01.066.001 B01.067.001 B01.065.003 B01.065.005 | 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, врача-стоматолога-терапевта, врача-стоматолога-ортопеда, врача-стоматолога-хирурга , зубного врача, гигиениста стоматологического первичный | 300 | 300 |
B01.003.004.004 B01.003.004.005 B01.003.004.002 | 2 | Анестезия (аппликационная, инфильтрационная, проводниковая) комбинация | 200 900 900 | 200 900 |
A06.07.012 | 3 | Радиовизиография зуба (1 снимок) | 400 | 400 |
A06.07.013 | 3.1 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2500 | |
A06.07.013.001 | 3.2 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 1800 | |
(сигмент) |
Протезирование
Код по номенклатуре | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
A16.07.033 | 4 | Восстановление зуба коронкой : моделирование культи из композита со стекловолоконным штифтом Изготовление искусственной культи со штифтом или разборной культи со штифтом ( лабораторный метод) | 3900 4500 |
A16.07.004 | 5 | Восстановление зуба коронкой (штампованная) | 4500 |
A16.07.004 | 6 | Изготовление цельнолитой коронки зуба (1 зуб) | 5500 |
A16.07.004 | 7 | Изготовление цельнолитой коронки зуба из КХС (1 зуб) | 5500 |
A16.07.004 | 8 | Восстановление зуба коронкой (бюгельная) (1 зуб) | 4500 |
A16.07.004 | 9 | Изготовление коронки или зуба из акриловой пластмассы ( лабораторным способом) (1 зуб) | 4500 |
A16.07.004 | 10 | Изготовление коронки или зуба из акриловой пластмассы ( прямым способом) в полости рта (временная) | 1500 |
A16.07.004 | 11 | Изготовление штампованной коронки зуба с пластмассовой облицовкой (1 зуб) | 7500 |
A02.07.010.001 A02.07.010.001 | 12 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатным материалом Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом ( двухслойной) | 900 1400 |
A16.07.053 | 13 | Снятие штампованной/пластмассовой коронки (1 зуб) | 350 |
A16.07.053 | 14 | Снятие литой/ металлокерамической коронки (1 шт) | 1000 |
A16.07.004 | 15 | Фиксация протеза стеклоиономерным цементом с полимерным компонентом (композит), химического отверждения | 700 900 |
A16.07.053 | 16 | Извлечение внутриканальной штифтовой цельнолитой неразборной культевой вкладки | 2000 |
A16.07.053 | 17 | Извлечение внутриканальной штифтовой цельнолитой разборной культевой вкладки | 3500 |
A16.07.004 | 18 | Изготовление коронки зуба литого с пластмассовой облицовкой | 7500 |
A16.07.004 | 19 | Изготовление коронки зуба металлопласмасса | 7500 |
A16.07.004 | 20 | Изготовление металлокерамической коронки зуба ( 1 зуб) | 11000 |
A16.07.004 | 21 | Изготовление мелаллокерамической коронки зуба на фрезерованном каркасе НХС,КХС (1 зуб) | 14000 |
A16.07.004 | 22 | Изготовление циркониевой коронки с керамической облицовкой E.MAX (1 зуб) | 19000 |
A16.07.004 | 23 | Изготовление циркониевой коронки (1 зуб) | 17000 |
A16.07.004 | 24 | Изготовление циркониевой коронки с керамической облицовкой (1 зуб) | 19000 |
A16.07.004 | 25 | Изготовление циркониевой коронки (1 зуб) на импл. с винтом | 27500 |
A23.07.002.005 | 26 | Изготовление спайки | 450 |
A23.07.002.003 | 27 | Напыление 1ед. | 600 |
A16.07.006 | 28 | Ретракция | 500 |
Съёмное протезирование
Код по номенклатуре | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
A16.07.035 | С-1 | Изготовление съемного протеза с отечественными зубами (1-3 зуба- косметическая пластинка) | 9000 |
A16.07.035 | С-2 | Изготовление съемного протеза из безмономерной пластмассы (1-3 зуба) | 20500 |
A16.07.035 A16.07.023 | С-3 С-4 | Изготовление частичного съемного протеза (отечественная гарнитура) Изготовление полного съемного протеза( отечественного гарнитура) | 14500 17500 |
A16.07.035 A16.07.023 | С-5 С-6 | Изготовление частичного съемного протеза (импортная гарнитура) Изготовление полного съемного протеза (импортная гарнитура) | 16500 19500 |
A16.07.036 | С-7 | Изготовление съемного протеза из безмономерной термопластмассы (ACRY FREE) | 36000 |
A16.07.036 | С-8 | Изготовление съемного протеза из безмономерной термопластмассы (FLEXI) | 36000 |
A16.07.036 | С-9 | Изготовление съемного протеза с металлическим базисом ( Квадротти ( Quattro Ti)) | 38000 |
A16.07.036 | С-10 | Изготовление съемного протеза с металлическим базисом ( бюгельный протез) | 43000 |
A16.07.036 | С-11 | Изготовление бюгельного съемного протеза с замковым креплениями (1 замка, 1 фрезеровки) Изготовление бюгельного съемного протеза с замковым креплениями (2 замка, 2 фрезеровки) | 47500 62500 |
A16.07.004 A16.07.005 A16.07.033 | С-12 С-13 | Изготовление диагностической модели из высокопрочного гипса без оттисков (1шт.) Изготовление диагностической модели из высокопрочного гипса без оттисков разб. (1шт.) | 900 1500 |
A23.07.002.005 | С-14 | Изготовление спайки (1шт) | 450 |
A16.07.036 | С-15 | Полный съемный армированный протез с фиксацией на шариковых абатментах | 43000 |
A16.07.036 | С-16 | Полный съемный армированный протез с фиксацией на позиционирующих абатментах | 43000 |
A16.07.036 | С-17 | Полный съемный армированный протез с матричной фиксацией | 43000 |
A23.07.002.037 | Р-1 | Устранение перелома базиса съемного протеза | 4500 |
A23.07.002.036 | Р-2 | Приварка к съемного протезу 1-2 зубов (без стоимости оттисков) | 5400 |
A23.07.002.036 | Р-3 | Приварка к съемного протезу 3 и более зубов (без стоимости оттисков) | 6000 |
A23.07.002.035 A23.07.002.034 | Р-4 Р-5 | Починка или добавление 1кламмера к съемному протезу ( без стоимости оттисков) Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4500 6000 |
Имплантация
Код по номенклатуре | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
A16.07.054 | И-1 | Внутрикостная дентальная имплантация | 25000 |
A16.07.054 | И-2 | Внутрикостная дентальная имплантация (мини-имплант) | 23000 |
A16.07.006 | И-3 | Протезирование зуба с использованием имплантата: установка формирователя десны к импланту | 2500 |
A16.07.006 | И-4 | Изготовление цельноциркониевой коронки на имплант (винт. фиксация) | 27500 |
A16.07.006 | И-5 | Изготовление абатмент циркониевый | 9000 |
A16.07.004 | И-6 | Изготовление коронки или зуба из пластмассы на импланте (лабораторный способ) | 6000 |
A16.07.002 | И-7 | Закрытие фиксирующего винта композитом светового отверждения (постоянная пломба) | 2000 |
A16.07.006-01 | И-8 | Протезирование зуба с использованием импланта: изготовление ложки индивидуальной для имплантации | 3000 |
А16.07.055-01 | И-9 | Направленная костная регенерация (операция) | 7000 |
A16.07.055 | И-10 | Синус-лифтинг (операция) (открытый) | 15000 |
А16.07.055-02 | И-11 | Мягкотканая аугментация | 4000 |
А16.07.055-03 | И-12 | Забор соединительнотканного субэпителиального трансплантата | 7000 |
А16.07.055-04 | И-13 | Костный скребок | 8000 |
А16.07.055-05 | И-14 | Материал для костной пластики | 13000 |
А16.07.055-06 | И-15 | Резорбируемая мембрана | 19000 |
А16.07.055-07 | И-16 | Пластика мягких тканей в области искусственных коронок на имплантах в эстетической и значимой зоне | 4000 |
А16.07.055-08 | И-17 | Шариковый абатмент | 15000 |
А16.07.055-09 | И-18 | Позиционирующий абатмент | 15000 |
А16.07.054-01 | И-19 | Матрица (гильза с фиксирующим кольцо на шариковых абатмент) | 6000 |
А16.07.054-02 | И-20 | Матрица (гильза с фиксирующим кольцо на позиционирующих абатмент) | 6000 |
А16.07.054-03 | И-21 | Гильза +фиксирующие кольцо на мини-имплант | 6000 |
А16.07.054-04 | И-22 | Временный абатмент с формированием временной коронки из композитного материала | 7000 |
А16.07.054-05 | И-23 | Мультиюнит прямой | 9000 |
А16.07.054-06 | И-24 | Мультиюнит угловой | 15000 |
А16.07.054-07 | И-25 | Замена колец (матриц) | 2000 |
А16.07.054-08 | И-26 | Закрытый синус-лифтинг (остеотомия) | 9000 |
А16.07.054-09 | И-27 | Операция расщепления гребня альвеолярного отростка | 7000 |
А16.07.054-010 | И-28 | Индивидуальная ложка | 3000 |
Терапевтическая стоматология
Код по номенклатуре | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость Иваново | Стоимость Южа |
---|---|---|---|---|
A16.07.091 | Т-1 | Снятие временной пломбы | 500 | 400 |
A16.07.093 | Т-2 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 1800 | 700 1000 |
A16.07.030.001 A16.07.030.002 | Т-3 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1400 | 1000 |
A16.07.030 | Т-4 | Инструментальное расширение корневого канала зуба с помощью эндомотора в одноканальном зубе | 1000 | 1000 |
A16.07.030 | Т-5 | Инструментальное расширение корневого канала зуба с помощью эндомотора в двухканальном зубе | 1600 | 1600 |
A16.07.030 | Т-6 | Инструментальное расширение корневого канала зуба с помощью эндомотора в 3-4 канальном зубе | 2200 | 2200 |
A16.07.030.003 | Т-7 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала ( 1 канал) Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1 канал) повторное | 1300 800 | 600 400 |
A16.07.008.002 | Т-8 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1 канал) | 1400 | 800 |
A16.07.094 | Т-9 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1700 | 1000 |
A16.07.002.009 | Т-10 | Наложение временной пломбы | 1000 | 500 |
A11.07.027 | Т-11 | Наложение девитализирующей пасты | 1000 | 500 |
A16.07.002.002 | Т-12 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2100 | 1500 2000 |
A16.07.002.010 A16.07.002.011 A16.07.002.012 | Т-13 | Восстановление зуба пломбой ( лечение кариеса дентина/приостановившегося кариеса/другой кариес)- в одно посещение | 3600 4200 4700 5500 | 2500 2800 3000 |
A16.07.002.001 A16.07.002.005 A16.07.002.009 | Т-14 | Восстановление зуба пломбой ( лечение кариеса дентина/приостановившегося кариеса/другой кариес)-в два посещения-1 посещение | 2000 | 1000 |
A16.07.091 A16.07.002.010 A16.07.002.011 A16.07.002.012 | Т-15 | Восстановление зуба пломбой ( лечение кариеса дентина/приостановившегося кариеса/другой кариес)-в два посещения- 2 посещение | 3600 4200 4700 5500 | 2500 2800 3000 |
A16.07.002.010 A16.07.002.011 A16.07.002.012 | Т-16 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (при объеме пломбы до 1/3 части коронки зуба) | 2600 3200 3700 | 3200 3500 |
A16.07.002.010 A16.07.002.011 A16.07.002.012 | Т-17 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (при объеме пломбы более 1/3 части коронки зуба) | 3200 3700 4000 | 3400 3700 |
A16.07.002 | Т-18 | Эстетическое восстановление цвета и формы зуба пломбой, изготовление винира материалами из фотополимеров (винир композитный) | 7000 | 4000 |
A16.07.057 | Т-19 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1500 | 1500 |
A16.07.082.001 A16.07.082.002 | Т-20 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1700 | 1000 |
A11.07.024 | Т-21 | Местное применение реминерализующих препаратов , 1 зуб Местное применение реминерализующих препаратов , все зубы | 550 2500 | 550 2000 |
A16.07.025.001 | Т-22 | Избирательное полирование 1 зуба | 500 | 500 |
A15.07.003 | Т-23 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1000 | 1000 |
A22.07.002 | Т-24 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным методом (щетка+полирующая паста+ УЗ скалер и Air Flow), 1 зуб | 300 | 1000 |
A16.07.051 | Т-25 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным методом (щетка+полирующая паста+ УЗ скалер и Air Flow), все зубы | 5300 | 5300 |
Хирургическая стоматология
Код по номенклатуре | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
A16.07.001.002 | Х-1 | Удаление подвижного фрагмента, стенки постоянного зуба | 1100 |
A16.07.001.002 | Х-2 | Удаление подвижного постоянного зуба | 2200 |
A16.07.001.002 | Х-3 | Удаление однокорневого постоянного зуба, 1 степень сложности | 3000 |
A16.07.001.002 | Х-4 | Удаление много корневого постоянного зуба, 1 степень сложности | 3900 |
A16.07.001.003 | Х-5 | Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней (элеватором, бормашиной), 2 степень сложности | 4400 |
A16.07.001.003 | Х-6 | Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней и отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута, 3 степень сложности | 5200 |
A16.07.011 A16.07.012 A16.07.014 | Х-7 | Вскрытие подслизистого/поднадкостничного очага воспаления в полости рта; вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса; вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1400 |
A16.07.097 | Х-8 | Наложение шва на слизистую оболочку рта ( 1 нить шовного материала VICRYL 4/0 ) | 1000 |
A16.07.013 | Х-9 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1000 |
A16.07.016 | Х-10 | Цистотомия или цистэктомия (с резекцией верхушки корня одного зуба) | 4300 |
A16.07.058 | Х-11 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2300 |
A15.07.002 | Х-12 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 1000 |
A16.07.095.002 | Х-13 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1100 |
A16.03.014.002 | Х-14 | Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций (удаление фракурированного импланта) | 5200 |
A16.07.024 | Х-15 | Операция удаления ретинированного зуба, 1 степень сложности | 5200 |
A16.07.024 | Х-16 | Операция удаления ретинированного зуба, 2 степень сложности | 5900 |
А16.07.055-10 | Х-17 | Пластика рецессии десны местными тканями (1 зуб) | 2800 |
А16.07.055-11 | Х-18 | Пластика рецессии десны свободным лоскутом (1 зуб | 2800 |
А16.07.055-12 | Х-19 | Пластика рецессии десны тоннельная техника (более 2- зубов) | 10500 |